Caractéristiques
- Taille de bassin : 45000
- Puissance: 70
- Type: Kit de filtration pour bassin
- Caractéristiques: Ultraviolets
- Poids: 3
Ce kit de bassins de filtration assemblĂ© tout spĂ©cialement pour les grands et moyens bassins jusqu’Ă 60000l vous offre les accessoires pour votre bassin.
Malgré son type de construction compact, le filtre biologique SunSun CBF-550 garantit une eau propre et claire de facon rapide et fiable.
Le systÚme de filtration de bassins est favorisé grùce au stérilisateur (Clarificateur de bassins) performant de 24W qui, relié directement au filtre, tire profit du volume de filtration au maximum.
SunSun a installĂ© dans le boĂźtier des sĂ©ries CUV-600 tout comme dans la sĂ©rie CUV-300. Avoir installĂ© un passage d’eau trĂšs raffinĂ© dans le boĂźtier de la sĂ©rie CUV-300, l’eau Ă©tant mise en mouvement de rotation par le flux d’eau. Il n’y a pas d’hĂ©lice incorporĂ©e Ă nettoyer.
En mĂȘme temps SunSun a montĂ© un miroir en inox qui veille Ă ce que la lumiĂšre UV soit reflĂ©tĂ©e. La lumiĂšre qui n’est pas directement absorbĂ©e, est reflĂ©tĂ©e dans l’eau de bassin et peut y agir alors Ă nouveau. La durĂ©e et l’intensitĂ© du contact entre l’eau Ă filtrer et les radiations UVC sont ainsi plus que doublĂ©es.
La pompe de bassins SunSun NEO est une des pompes ayant le plus grand rendement sur le marchĂ© des bassins. Elle fournit l’ensemble du systĂšme avec suffisamment d’eau pour une consommation d’Ă©nergie extrĂȘmement faible de seulement 70 watts Ă 8000l/h.
Â
SunSun CUV-324 UVC Stérilisateur Clarificateur bassins Lampe 24W
| Référence | 50184 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| nombre de colis | 1 |
| Application / Information / Caractéristiques | Matérielle de connexion: plastique ABS |
| Classe de protection | IP44 (protégé contre les éclaboussures) |
| Tension d’entrĂ©e | 230VAC ~50Hz |
| UVC-puissance | 24 Watt |
| Nombres de UV tubes | 1 x 24W |
| Consommation | 26 W |
| Raccordement de tuyau Ă / Pouce | 25 mm / 33 mm / 38 mm /51 mm (1 Pouces – 2 Pouces) |
| Connection de pompe Ă / Pouce | 47.80 mm / 1 1/2″ (Filetage extĂ©rieur) |
| longeur cĂąble | 5 m |
| Pression | max. 1 bar |
| Produit | Appareil UVC |
| UVC: Grandeur d’Ă©tang | 45.000 l |
| Recommandé quantité écoulement | 5.000 l/h |
| Poids [kg] | 3.0000 |
| Colis: Hauteur en mm | 180 |
| Colis: Longueur en mm | 660 |
| Colis: Largeur en mm | 230 |
| DisponibilitĂ© | Envoi immĂ©diat, l’expĂ©dition en 3-5 jours ouvrables* |
| Navigation | Paket |
Â
SunSun CTF-8000 SuperEco Pompe de bassin jusqu’Ă 8000l/h 70W
| Référence | 50293 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| nombre de colis | 1 |
| Dimensions | 350 x 300 x 165 mm |
| Tension d’entrĂ©e | 230VAC ~50Hz |
| Consommation | 70 W |
| Raccordement de tuyau Ă / Pouce | 25 mm / 33 mm / 38 mm (1 Pouces – 1 1/2 Pouces) |
| longeur cĂąble | 10 m |
| La taille des particules en mm | 6mm |
| Hauteur de refoulement max.en m | 5.6 m |
| Caractéristiques de la pompe | Arbre céramique, Moteur synchrone |
| Poids [kg] | 2.7000 |
| Colis: Hauteur en mm | 175 |
| Colis: Longueur en mm | 360 |
| Colis: Largeur en mm | 315 |
| DisponibilitĂ© | Envoi immĂ©diat, l’expĂ©dition en 3-5 jours ouvrables* |
| Navigation | Paket |
Â
Filtre biologique de bassin 60000l CBF550 étang filtres à décantation
| Référence | 50167 |
| nombre de colis | 1 |
| Dimensions | 695 x 515 x 395 mm |
| Matériau | polypropylÚne |
| Raccordement de tuyau Ă / Pouce | ArrivĂ©e 20 / 25 / 32 / 40 mm ( 3/4″ – 1 1/2″), Exutoire 40 / 51 / 72 mm ( 1 1/2″ – 3″) |
| Taille du bassin avec des poissons | 15.000l (KOI), 30.000l |
| Taille du bassin sans poisson | 60.000l |
| Details de Filter | 2 étapes de filtrage, Elément filtrant fin, gros bloc de filtration |
| Recommandé quantité écoulement | max. 10.000 l/h |
| Médium filtre | Eau de bassin / surface |
| Poids [kg] | 10.3000 |
| Colis: Hauteur en mm | 440 |
| Colis: Longueur en mm | 730 |
| Colis: Largeur en mm | 550 |
| DisponibilitĂ© | Envoi immĂ©diat, l’expĂ©dition en 3-5 jours ouvrables* |
| Navigation | Paket |
Â



















Avis
Il nây a pas encore dâavis.